Goldor (179292)Mâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Vertreek X Uja der mitzeelen Malinois LOSH 164257 date de naissance : 01/02/1953 | Saffi X Yacktane Malinois LOSH 158330 date de naissance : 22/02/1951 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galop (179291) | Mâle | Malinois | 19/08/1957 | LOSH 179291 | |||||
| Goguette (179293) | Femelle | Malinois | 19/08/1957 | LOSH 179293 | |||||
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Gamy | Mâle | Groenendael | 11/12/1957 | LOSH 180273 | |||||
| Gandi | Mâle | Groenendael | 11/12/1957 | LOSH 180274 | |||||
| Gaul | Mâle | Groenendael | 11/12/1957 | LOSH 180275 | |||||
| Gauly | Mâle | Groenendael | 11/12/1957 | LOSH 180276 | |||||
| Gido | Mâle | Groenendael | 11/12/1957 | LOSH 180277 | |||||
| Gonda | Femelle | Groenendael | 11/12/1957 | LOSH 180278 | ![]() |
||||
| Hachy | Mâle | Groenendael | 20/07/1958 | LOSH 183647 | |||||
| Hamca | Femelle | Poil court noir | 20/07/1958 | LOSH 183648 | ![]() |
||||
| Hansa | Femelle | Groenendael | 20/07/1958 | LOSH 183649 | |||||
| Iesar (185825) | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185825 | |||||
| Ioka (185831) | Femelle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185831 | ![]() |
||||
| Iran (185826) | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185826 | |||||
| Isard (185827) | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185827 | ![]() |
||||
| Ivanin (185828) | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185828 | |||||
| Ivoro (185829) | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185829 | |||||
| Ixanie | Femelle | Malinois | 22/08/1959 | ALSH 06021 | ![]() |
||||
| Iyak (185830) | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | LOSH 185830 | |||||
| Jacet | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | LOSH 196049 | ![]() |
||||
| Jackson | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | LOSH 196050 | |||||
| Jaconas | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | LOSH 191006 | |||||
| Jante | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | LOSH 191010 | |||||
| Jaspar | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | LOSH 196051 | |||||
| Jinon | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | LOSH 191007 | |||||
| Joel | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | LOSH 191008 | |||||
| Jonas | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | LOSH 191009 | |||||
| Joquin | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | LOSH 196052 | |||||
| Jorlanie | Femelle | Malinois | 07/11/1960 | LOSH 196054 | ![]() |
||||
| Joron | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | LOSH 196053 | |||||
| Lamette | Femelle | Malinois | 18/04/1962 | LOSH 206274 | ![]() |
||||
| Largus | Mâle | Malinois | 18/04/1962 | LOSH 206271 | ![]() |
||||
| Lerko | Mâle | Malinois | 18/04/1962 | LOSH 206272 | |||||
| Lidor | Mâle | Malinois | 18/04/1962 | LOSH 206273 | |||||
| Lisetta | Femelle | Malinois | 18/04/1962 | LOSH 206275 | ![]() |
||||
| Luma | Femelle | Malinois | 18/04/1962 | LOSH 206276 | |||||
| Nam (222792) | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222792 | |||||
| Nari | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222793 | |||||
| Neros | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222794 | |||||
| Niama | Femelle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222801 | |||||
| Nimor | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222795 | ![]() |
||||
| Nitoc | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222796 | |||||
| Noumo | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222797 | |||||
| Nousti | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222798 | |||||
| Numi | Femelle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222799 | |||||
| Nuts | Femelle | Malinois | 01/05/1964 | LOSH 222800 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Bargo (162398) | Mâle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162398 | |||||
| Barryto (162399) | Mâle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162399 | |||||
| Bekka | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162401 | ![]() |
||||
| Brella (162402) | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162402 | |||||
| Bretsie (162403) | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162403 | |||||
| Brikkola (162404) | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162404 | |||||
| Brunio | Mâle | Malinois | 28/06/1952 | LOSH 162400 | ![]() |
||||
| Elu (172178) | Mâle | Malinois | 14/09/1955 | LOSH 172178 | |||||
| Erosion (172179) | Mâle | Malinois | 14/09/1955 | LOSH 172179 | |||||
| Ertog (172180) | Mâle | Malinois | 14/09/1955 | LOSH 172180 | |||||
| Exode (172181) | Mâle | Malinois | 14/09/1955 | LOSH 172181 | |||||
| Himean (183374) | Mâle | Malinois | 18/08/1958 | LOSH 183374 | ![]() |
||||
| Hirou (183375) | Mâle | Malinois | 18/08/1958 | LOSH 183375 | |||||
| Houka (183376) | Femelle | Malinois | 18/08/1958 | LOSH 183376 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

