s.r. , Ch. Fr. Gusie des hauts de saint martinFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Exc. Adena de condivicnum ![]() Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 027034/04260 birth date : 24/06/1988 Dys A , | Toscan de la douce plaine X R.E. Lurka du puy las rodas Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 020858/03211 birth date : 09/04/1984 |
3 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gun des hauts de saint martin | Male | Tervueren, Fawn | 05/04/1991 | LOF 1 BBT 031463/04850 | ![]() |
||||
| Gnocchi des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 05/04/1991 | LOF 1 BBT 031465/05594 | |||||
| s.r. Gueissie des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 05/04/1991 | LOF 1 BBT 031466/05312 | ![]() |
||||
3 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 25/04/1992 | LOF 1 BBT 033021/05580 | |||||
103 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| bestseller Agatha christie | Female | Tervueren, Fawn | 30/03/1993 | SF-13517/93 | ![]() |
||||
| bestseller Airbag | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1993 | SF-13514/93 | |||||
| bestseller Al bundy | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1993 | SF-13515/93 | |||||
| bestseller Aloe vera | Female | Tervueren, Fawn | 30/03/1993 | SF-13518/93 | |||||
| bestseller Archie bunker | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1993 | SF-13516/93 | |||||
| Faenza du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 20/08/1990 | LOF 1 BBT 030316/05271 | |||||
| Fagan du bois du tôt | Male | Tervueren, Grey | 30/08/1990 | LOF 1 BBT 030390/05149 | |||||
| Fan du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 30/08/1990 | LOF 1 BBT 030388/04732 | |||||
| R.e. Femto du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | ![]() | 30/08/1990 | LOF 1 BBT 030389/04732 | ![]() |
|||
| Exc. Feria du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 20/08/1990 | LOF 1 BBT 030317/05082 | ![]() |
||||
| Flash du bois du tôt | Male | Tervueren | 20/08/1990 | ||||||
| s.r. Flika du bois du tôt | Female | Tervueren, Grey | 30/08/1990 | LOF 1 BBT 030392/05029 | ![]() |
||||
| s.r. Flirt du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 20/08/1990 | LOF 1 BBT 030313/05362 | ![]() |
||||
| Flore du bois du tôt | Female | 30/08/1990 | |||||||
| R.E. Foehn du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 20/08/1990 | LOF 1 BBT 030314/04699 | ![]() |
||||
| Framée du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 20/08/1990 | LOF 1 BBT 030318/05102 | |||||
| Fria du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 20/08/1990 | LOF 1 BBT 030319/05039 | |||||
| Fuego du bois du tôt | Male | Tervueren, Grey | 20/08/1990 | ||||||
| Galain deuz bro an avel | Male | Tervueren, Fawn | 00/00/1991 | ||||||
| Exc Galian deuz bro an avel | Male | Tervueren, Fawn | 16/03/1991 | LOF 1 BBT 031757/04983 | ![]() |
||||
| Gandin du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Fawn | 10/01/1991 | ||||||
| Gelinotte du parc de pathyvel | Female | Tervueren, Fawn | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031368/05158 | ![]() |
||||
| Génie du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Fawn | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031364/04781 | |||||
| Exc. Gentiane du parc de pathyvel | Female | Tervueren, Fawn | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031367/05316 | ![]() |
||||
| German de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | 11/11/1991 | LOF 1 BBT 032588 | ![]() |
||||
| Ghost du parc du montfleury | Male | Tervueren, Grey | 27/06/1991 | LOF 1 BBT 032097/05238 | |||||
| Ginie du parc de pathyvel | Female | Tervueren, Fawn | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031366/05146 | |||||
| Gino deuz bro an avel | Male | Tervueren, Fawn | 16/03/1991 | LOF 1 BBT 031758/05236 | |||||
| Ch. NL Gino Xandor v.d. schagerwaard | Male | Tervueren, Fawn | ![]() | ||||||
| Good by-hello de condivicnum | Female | Tervueren, Grey | 00/00/1991 | ||||||
| Good-by hello de condivicnum | Female | Tervueren, Grey | 11/11/1991 | LOF 1 BBT 032591/05582 | |||||
| s.r. Gorla deuz bro an avel | Female | Tervueren, Grey | 16/03/1991 | LOF 1 BBT 031759/05961 | ![]() |
||||
| Gourou du parc du montfleury | Male | Tervueren, Fawn | 27/06/1991 | LOF 1 BBT 032094/05068 | |||||
| Exc Greem de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 11/11/1991 | LOF 1 BBT 032586/04986 | ![]() |
||||
| Greenpeace de condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 11/11/1991 | LOF 1 BBT 032585/05164 | |||||
| gwener deuz bro an avel | Female | Tervueren, Fawn | 16/03/1991 | LOF 1 BBT 031763/05281 | |||||
| gwennili deuz bro an avel | Female | Tervueren, Fawn | 16/03/1991 | ||||||
| Haidouk de la grande lande | Male | Tervueren, Fawn | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033685/05335 | |||||
| Hakai de la grande lande | Female | Tervueren, Fawn | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032754/05454 | |||||
| Hanko de la grande lande | Male | Tervueren, Fawn | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032750/05114 | |||||
| Happy deuz bro an avel | Female | Tervueren, Grey | 19/10/1992 | LOF 1 BBT 034095/05626 | |||||
| Hapril de la vallée de la charente | Female | Tervueren, Fawn | 08/04/1992 | LOF 1 BBT 033194/05494 | |||||
| s.r. Hedda de condivicnum | Female | Tervueren, Grey | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 03282/05496 | ![]() |
||||
| Ch. Helena du parc de pathyvel | Female | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | AKC DL 455381/01 | ![]() |
||||
| Helios du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033001/05027 | |||||
| Henos du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033002/05265 | |||||
| Hera du parc de pathyvel | Female | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033008/05677 | |||||
| Hermine de Condivicnum | Female | Tervueren, Grey | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032825/05428 | ![]() |
||||
| Hermine deuz bro an avel | Female | Tervueren, Grey | 19/10/1992 | LOF 1 BBT 034097/05621 | |||||
| Exc. Herode de la vallée de la charente | Male | Tervueren, Fawn | 08/04/1992 | LOF 1 BBT 033191/05091 | ![]() |
||||
| Heros du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Grey | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033005/05017 | |||||
| Hertz deuz bro an avel | Male | Tervueren, Grey | 19/10/1992 | LOF 1 BBT 034092/05198 | ![]() |
||||
| Hexane de la vallée de la charente | Female | Tervueren, Fawn | 08/04/1992 | LOF 1 BBT 033196/05543 | |||||
| Exc. Hidden de Condivicnum | Male | Tervueren, Grey | 07/01/1992 | LOF 1 BBT032820/05136 | ![]() |
||||
| Highlander de Condivicnum | Male | Tervueren, Fawn | 07/01/1992 | LOE 533193 | ![]() |
||||
| Hilda de la vallée de la charente | Female | Tervueren, Grey | 08/04/1992 | LOF 1 BBT 033193/05575 | |||||
| Hindi de la grande lande | Female | Tervueren, Fawn | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033688/05704 | |||||
| Hoal-Vat deuz bro an avel | Male | Tervueren, Fawn | 19/10/1992 | LOF 1 BBT 034094/05755 | ![]() |
||||
| Hopale de la grande lande | Female | Tervueren, Fawn | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032753/05615 | |||||
| Houral du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033004 | |||||
| Huchette de la grande lande | Female | Tervueren, Grey | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032755/05425 | |||||
| Hugo de la grande lande | Male | Tervueren, Grey | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032752/05056 | |||||
| Hugo de la vallée de la charente | Male | Tervueren, Grey | 08/04/1992 | LOF 1 BBT 033192/05147 | ![]() |
||||
| Hugo deuz bro an avel | Male | Tervueren, Fawn | 19/10/1992 | LOF 1 BBT 034091/05318 | |||||
| Huron de la grande lande | Male | Tervueren, Grey | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033684/05229 | ![]() |
||||
| Hydris du parc de pathyvel | Female | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033010/05898 | ![]() |
||||
| Hypnos du parc de pathyvel | Male | Tervueren, Fawn | 18/01/1992 | LOF 1 BBT 033003/06056 | ![]() |
||||
| s.r. I'Day Dreen de condivicnum | Female | Groenendael | 27/05/1993 | LOF 1 BBG 040096/04735 | ![]() |
||||
| R.E. , Ch. Fr. I'Kiss You de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | ![]() | 27/05/1993 | LOF 1 BBT 034757/05903 | ![]() |
|||
| R.E. Imhotep de condivicnum | Male | Groenendael | 27/05/1993 | LOF 1 BBG 040095/03797 | ![]() |
||||
| Ishtar de condivicnum | Female | Tervueren, Fawn | 27/05/1993 | LOF 1 BBT 034758/ | |||||
| Neven du val myrak | Male | Tervueren, Grey | 21/06/1997 | LOF 1 BBT 040588 | |||||
| Noreva du val myrak | Female | Tervueren, Fawn | 21/06/1997 | LOF 1 BBT 040589 | |||||
| R.E. Noria du val myrak | Female | Tervueren, Fawn | 21/06/1997 | 23/04/2008 | LOF 1 BBT 040590/06807 | ![]() |
|||
| O'Belle dame du clos des trois bergers | Female | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Olric du clos des trois bergers | Male | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Oman de kénatier | Male | Tervueren, Fawn | 15/02/1998 | LOF 1 BBT 041595 | |||||
| Ondine du clos des trois bergers | Female | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Onix de kénatier | Male | Tervueren, Fawn | 15/02/1998 | LOF 1 BBT 041596 | |||||
| Ch. NL Only Queeny v.d. schagerwaard | Female | Tervueren, Fawn | ![]() | 00/00/1997 | 00/00/2010 | ![]() |
|||
| Onyx du clos des trois bergers | Male | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Oona de kénatier | Female | Tervueren, Fawn | 15/02/1998 | LOF 1 BBT 041597 | |||||
| Opale du clos des trois bergers | Female | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Ophelie du clos des trois bergers | Female | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Orgeat de la tangi morgane | Female | Tervueren, Fawn | 10/03/1998 | LOF 1 BBT 42051/6986 | ![]() |
||||
| s.r. Originale de la tangi morgane | Female | Tervueren, Grey | 10/03/1998 | LOF 1 BBT 042047/07068 | ![]() |
||||
| V.V.A Orphee v.d. schagerwaard | Female | Tervueren, Fawn | 11/07/1997 | NHSB 2149265 | ![]() |
||||
| Oscar du clos des trois bergers | Male | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Osiris du clos des trois bergers | Female | Tervueren, Fawn | 06/01/1998 | ||||||
| Oxford de kénatier | Male | Tervueren, Fawn | 15/02/1998 | LOF 1 BBT 041594 | |||||
| Oxo de kénatier | Male | Tervueren, Fawn | 15/02/1998 | LOF 1 BBT 041593 | |||||
| Platon del segadal | Male | Tervueren, Fawn | 18/07/1992 | ![]() |
|||||
| Prince del segadal | Male | Tervueren, Fawn | 18/07/1992 | ||||||
| s.r. Q'kiss van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695247 | ![]() |
||||
| Qcannelle van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695251 | |||||
| Quartz van het wouwenhof | Male | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695243 | ![]() |
||||
| Quas van het wouwenhof | Male | Tervueren, Grey | 31/08/1992 | LOSH 695244 | |||||
| s.r. Quebee van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695246 , SF-16032/93 | ![]() |
||||
| Queen van het wouwenhof | Female | Tervueren, Grey | 31/08/1992 | LOSH 695252 | |||||
| Quelen van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695245 | |||||
| Queny van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695248 | ![]() |
||||
| Quin van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695249 | |||||
| Quinine van het wouwenhof | Female | Tervueren, Fawn | 31/08/1992 | LOSH 695250 | ![]() |
7 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| 1 Choix Calhi des hauts de saint martin | Male | Tervueren, Grey | 22/08/1987 | LOF 1 BBT 025709/03942 | ![]() |
||||
| Cassandre des hauts de saint martin | Male | Tervueren, Fawn | 22/08/1987 | LOF 1 BBT 025708/04165 | |||||
| s.r. Channel des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 22/08/1987 | LOF 1 BBT 025711/04289 | ![]() |
||||
| Eden des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 20/05/1989 | LOF 1 BBT 028361/04711 | |||||
| Eiffel des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 20/05/1989 | LOF 1 BBT 028363/04968 | |||||
| Fiona des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 13/01/1990 | LOF 1 BBT 029495/05026 | |||||
| Framboise des hauts de saint martin | Female | Tervueren, Fawn | 13/01/1990 | LOF 1 BBT 029494/04903 |
Descendants |
|---|
1 Male |
5 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.r. Diaoul du périgord vert Tervueren, Grey LOF 1 BBT 026824/04210 birth date : 26/04/1988 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



