Karina van het brugsche vrijeFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Fram regio semine X Donzelle regio semine Malinois NHSB 232383 | Ch. César de l'assa X Fabine de l'assa Malinois LOSH 185880 birth date : 11/04/1959 |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel van het brugsche vrije | Male | Malinois | 05/02/1961 | LOSH 198627 | |||||
| Karla van het brugsche vrije | Female | Malinois | 05/02/1961 | LOSH 198628 | |||||
| Katrien van het brugsche vrije | Female | Malinois | 05/02/1961 | LOSH 198629 | ![]() |
||||
| Kettie van het brugsche vrije | Female | Malinois | 05/02/1961 | LOSH 198630 | |||||
| Kiki van het brugsche vrije | Female | Malinois | 05/02/1961 | LOSH 198631 | |||||
| Klette van het brugsche vrije | Female | Malinois | 05/02/1961 | LOSH 198632 | |||||
| Keizercesar van het brugsche vrije | Male | Tervueren, Fawn | 05/02/1961 | LOSH 198633 , LOF 1 B.Ter 4204 | ![]() |
||||
Descendants |
|---|
1 Male |
9 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jano de l'assa Tervueren, Fawn LOSH 192543 birth date : 07/04/1960 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
