hassunketun LoulouFemelle, Tervueren, Fauve | 
|---|
			 Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X pE Jolie-Canelle du domaine ponti Tervueren, Fauve SF-13349/90 date de naissance : 09/09/1989  | Actéon du bois du tôt X R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois Tervueren, Fauve SF-25619/89 date de naissance : 07/05/1989  | 
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hassunketun Lorca | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1992 | SF-07877/92 | |||||
| hassunketun Lovejoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1992 | SF-07878/92 | |||||
| hassunketun Latoya | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1992 | SF-07879/92 | |||||
| hassunketun Lipiza | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1992 | SF-07880/92 | |||||
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
| Aamor | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33113/93 | |||||
| Amadeus | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33115/93 | |||||
| Ancela | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33110/93 | |||||
| Anette | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33109/93 | |||||
| Arion in action | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33114/93 | |||||
| Arnold | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1994 | SF-34857/94 | |||||
| Aro | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33111/93 | |||||
| Axu | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | SF-33112/93 | |||||
| Beatific | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1993 | SF-16008/94 | |||||
| Beautyspot | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1993 | SF-16007/94 | |||||
| Beloved | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1993 | SF-16005/94 | |||||
| Benevolent | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1993 | SF-16006/94 | |||||
| Bengel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26570/94 | |||||
| Benieuwd | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26571/94 | |||||
| Bevallig | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26572/94 | |||||
| Bewaker | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26568/94 | |||||
| Bijdehard | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26574/94 | |||||
| Bliksem | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26569/94 | |||||
| Bodyguardbulbu | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/1993 | SF-16304/93 | |||||
| Bolleboos | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | SF-26573/94 | |||||
| Digorin bella-donna | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1992 | SF-21699/92 | |||||
| Digorin caster | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/1993 | SF-29622/93 | |||||
| Digorin celestial | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/1993 | SF-29624/93 | |||||
| Digorin choosy | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/1993 | SF-29623/93 | |||||
| Digorin columbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/1993 | SF-29621/93 | |||||
| Exlelent akilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01759/92 | |||||
| Exlelent alamino | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01760/92 | |||||
| Exlelent albert | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01755/92 | |||||
| Exlelent alibaba | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01756/92 | |||||
| Exlelent amigo | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01761/92 | ![]()  | 				
								||||
| Exlelent amilar | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01757/92 | |||||
| Exlelent andiino | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01754/92 | |||||
| Exlelent arcade | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01758/92 | |||||
| Exlelent archimedes | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01753/92 | |||||
| Exlelent astra | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1991 | SF-01762/92 | ![]()  | 				
								||||
| Kuunsirpin candy crescent | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1993 | SF-37951/93 | |||||
| Kuunsirpin catch the cats | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1993 | SF-37953/93 | ![]()  | 				
								||||
| Kuunsirpin clear-cut champ | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1993 | SF-37952/93 | |||||
| Kuunsirpin cool champagne | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1993 | SF-37954/93 | |||||
| Kuunsirpin cumulus cloud | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1993 | SF-37955/93 | |||||
| Kuunsirpin dainty queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46279/94 | |||||
| Kuunsirpin dance of devil | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46280/94 | |||||
| Kuunsirpin dear enemy | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46283/94 | |||||
| Kuunsirpin dew drop | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46281/94 | |||||
| Kuunsirpin double spinn | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46282/94 | ![]()  | 				
								||||
| Kuunsirpin dream maker | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46278/94 | |||||
| Kuunsirpin drop of honey | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/1994 | SF-46277/94 | |||||
| loviatan Bagatelli | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24848/94 | |||||
| loviatan Bajadeeri | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24847/94 | |||||
| loviatan Banquo | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24846/94 | |||||
| loviatan Bela dotska | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24850/94 | |||||
| loviatan Bidar | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24851/94 | |||||
| loviatan Bisarri | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24849/94 | |||||
| loviatan Bodele | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | SF-24852/94 | |||||
| loviatan Laertes | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12870/92 | ![]()  | 				
								||||
| loviatan Laios | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12868/92 | |||||
| loviatan Larissa | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12873/92 | ![]()  | 				
								||||
| loviatan Lear | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12867/92 | |||||
| loviatan Lexi | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12869/92 | |||||
| Loviatan Lotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12872/92 | |||||
| loviatan Lux | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1992 | SF-12871/92 | |||||
| Seepian jasmine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07957/93 | |||||
| Seepian jedidiah | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07958/93 | |||||
| Seepian jemima | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07959/93 | ![]()  | 				
								||||
| Seepian jenner | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07962/93 | |||||
| Seepian jessica | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07956/93 | |||||
| Seepian jever | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07961/93 | |||||
| Seepian jonathan | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07963/93 | |||||
| Seepian joy | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1993 | SF-07960/93 | |||||
| Vanilla (33302/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1991 | SF-33302/91 | |||||
| Vaudeville (33300/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1991 | SF-33300/91 | |||||
| Venus (33303/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1991 | SF-33303/91 | |||||
| Vibrato (33304/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1991 | SF-33304/91 | |||||
| Vincent (33301/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1991 | SF-33301/91 | |||||
| Wintergame fille de francy | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1992 | SF-36368/92 | 
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
| hassunketun Marlene | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/1993 | SF-09848/93 | |||||
| hassunketun Marski | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/02/1993 | SF-09845/93 | |||||
| hassunketun Matteus | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/02/1993 | SF-09846/93 | |||||
| hassunketun Menuet | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/1993 | SF-09847/93 | ![]()  | 				
								||||
| hassunketun Mohican | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/02/1993 | SF-09844/93 | |||||
| hassunketun Montana | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/02/1993 | SF-09843/93 | 
Descendance | 
		
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée | 

 