pyrytuulen Opera starFemelle, Tervueren, Fauve | 
|---|
			 Issu de : | |
|---|---|
Ch. Lux./All./Holl. Kwando van de hoge laer X Lio van de hoge laer Tervueren, Fauve SF 06033/90 date de naissance : 20/01/1990 date de décès : 01/01/1999 HD A , yeux ok (1994) cause of death : tumor, cancer korad  | Glorian of the two X Himlapellens ara Tervueren, Fauve SF-04055B/85 date de naissance : 11/01/1985  | 
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pyrytuulen Oliver twist | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | SF-19911/92 | |||||
| pyrytuulen Ocarina | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | SF-19912/92 | |||||
| pyrytuulen Octavia | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | SF-19913/92 | |||||
| pyrytuulen Ofelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | SF-19914/92 | |||||
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
| loviatan Jaccus | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | SF-00306/92 | |||||
| loviatan Jaimee | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | SF-00307/92 | ![]()  | 				
								||||
| loviatan Jainca | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | SF-00309/92 | |||||
| loviatan Jokaste | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | SF-00310/92 | |||||
| loviatan Junius | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | SF-00305/92 | |||||
| loviatan Juno | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | SF-00308/92 | |||||
| mustantuiskun Cherokee | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14759/92 | |||||
| mustantuiskun Clivia | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14762/92 | |||||
| mustantuiskun Coktails | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14760/92 | ![]()  | 				
								||||
| mustantuiskun Cooper | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14761/92 | |||||
| FIN FTCH mustantuiskun Crossandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14764/92 | ![]()  | 				
								||||
| mustantuiskun Crystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14763/92 | |||||
| FIN OBCH mustantuiskun Faarao ramses | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07964/93 | |||||
| mustantuiskun Fanta | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07968/93 | |||||
| mustantuiskun Fantasy | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07970/93 | ![]()  | 				
								||||
| mustantuiskun Farrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07969/93 | |||||
| mustantuiskun Faufani | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07966/93 | |||||
| mustantuiskun Filemon | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07965/93 | |||||
| mustantuiskun Fortunella | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | SF-07967/93 | |||||
| no-how Too Dangerous ''Sigge'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | 00/08/2007 | S 19881/96 | ![]()  | 				
								|||
| no-how Too dapper | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | ||||||
| no-how Too delicious | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | ||||||
| no-how Too despot | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | ||||||
| no-how Too different | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | ||||||
| Papaya | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09081/92 | |||||
| Passion (09083/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09083/92 | |||||
| Phaidon (09079/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09079/92 | |||||
| Phantasy (09082/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09082/92 | |||||
| Piraya (09080/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09080/92 | |||||
| Playmaker (09078/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09078/92 | |||||
| Pokerface | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | SF-09077/92 | |||||
| pyrytuulen Rainman | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12186/94 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Rasputin | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12187/94 | |||||
| pyrytuulen Red hot lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12188/94 | |||||
| pyrytuulen Road runner | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12189/94 | |||||
| pyrytuulen Robin hood | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12192/94 | |||||
| pyrytuulen Rockefeller | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12190/94 | |||||
| pyrytuulen Rocksteady | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12191/94 | |||||
| pyrytuulen Roger rabbit | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 01/01/2006 | SF 12193/94 | ![]()  | 				
								|||
| pyrytuulen Royal nerina | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | SF-12194/94 | |||||
| Pyydyskartanon carmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | ||||||
| Pyydyskartanon caroliina | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | ||||||
| Pyydyskartanon casablanca | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | ||||||
| Pyydyskartanon catariina | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | ||||||
| Pyydyskartanon cinderella | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | ||||||
| Quizas dr jekyll | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1992 | SF-20614/92 | ![]()  | 				
								||||
| Quizas mr hyde | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1992 | SF-20615/92 | |||||
| Tervuoren candy | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | ||||||
| Tervuoren caramia | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | ||||||
| Tervuoren carrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | ||||||
| Tervuoren cartier | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | ||||||
| Tervuoren casanova | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | ||||||
| Tervuoren claudia | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | ||||||
| Tervuoren crystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
| pyrytuulen Bayard | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11128/87 | |||||
| pyrytuulen Belinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11134/87 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Belladonna | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11133/87 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Blizzard | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11129/87 | |||||
| pyrytuulen Boris | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11132/87 | |||||
| pyrytuulen Breaker | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11131/87 | |||||
| pyrytuulen Breeze | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1987 | SF-11130/87 | |||||
| pyrytuulen Eka-samurai | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07100/89 | |||||
| pyrytuulen Elizabeth | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07104/89 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Elizar | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07103/89 | |||||
| pyrytuulen Elliot | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07102/89 | |||||
| pyrytuulen Emeline | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07106/89 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Esmeralda | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07105/89 | |||||
| Int CH pyrytuulen Extra | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | SF-07101/89 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Hangman | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | SF-09392/90 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Hennesy | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | SF-09397/90 | |||||
| pyrytuulen Henriikka | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | SF-09396/90 | |||||
| pyrytuulen Honey moon | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | SF-09395/90 | |||||
| pyrytuulen Honeyqueen | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | SF-09394/90 | ![]()  | 				
								||||
| pyrytuulen Hurricane | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | SF-09393/90 | |||||
| pyrytuulen Laddie | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-22335/91 | |||||
| pyrytuulen Lady manhattan | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-22336/91 | |||||
| pyrytuulen Leonard | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-22334/91 | |||||
| pyrytuulen Lovejou | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-22333/91 | |||||
| pyrytuulen Lucky number | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-22332/91 | 
Descendance | 
		
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée | 

 