Dune du creux thatcherFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
G'Vitou des deux pottois X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 010995/01876 birth date : 11/06/1985 Ring III | Said de la noaillerie X Uranie de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 010712/01679 birth date : 15/03/1985 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillan du creux thatcher | Male | Malinois | 13/11/1988 | ||||||
| Diane du creux thatcher | Female | Malinois | 13/11/1988 | ||||||
| Dona du creux thatcher | Female | Malinois | 13/11/1988 | ||||||
| Ch Tc. Duc du creux thatcher | Male | Malinois | 13/11/1988 | LOF 1 BBM 017595/02611 | ![]() |
||||
| Dan du creux thatcher | Male | Malinois | 13/11/1988 | LOF 1 BBM 017597/02807 | |||||
| Djin du creux thatcher | Male | Malinois | 13/11/1988 | LOF 1 BBM 017598/03346 | |||||
75 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
21 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Male |
4 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Tr. Rodrigue des pierres de chalin Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 15141/2284 birth date : 08/01/1980 Ring III , Fin Ring , Fin Rci |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exc. , Ch. CTR Bayard Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 024988/04483 birth date : 28/12/1986 HD A , Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
