Sampa du bois du tôtFemale, Tervueren
|
|---|
Issu of : | |
|---|---|
s.r. Heros du clos saint clair X R.e. Junon du parc de sceaux Tervueren, Fawn LOF 1 B.Ter 4175/57 birth date : 29/04/1964 | R.e. Milko du parc de l'haÿ X Manon des bonmoss Tervueren, Fawn LOF 1 B.Ter 4742/154 birth date : 11/09/1966 tan |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarpa du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 13/10/1969 | ||||||
| Scheix du bois du tôt | Male | Tervueren | 13/10/1969 | ||||||
| Sanga du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 13/10/1969 | ||||||
| Sadour du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 13/10/1969 | LOF 1 BBT 005852/00366 | ![]() |
||||
| s.r. Sphex du bois du tôt | Male | Tervueren, Grey | 13/10/1969 | LOF 1 BBT 005857/00352 | |||||
| Silène du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 13/10/1969 | LOF 1 BBT 005859/00342 | ![]() |
||||
| R.E. Solveg du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 13/10/1969 | LOF 1 BBTer 5860/339 | ![]() |
||||
7 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.r. , Ch. Fr. Rialto du bois du tôt | Male | Tervueren, Grey | 28/08/1968 | LOF 1 BBTer 5388/250 | ![]() |
||||
| Rani du bois du tôt | Female | Tervueren, Grey | 28/08/1968 | ||||||
| Rajna du bois du tôt | Female | Tervueren, Grey | 28/08/1968 | LOF 1 BBTer 5393/268 | ![]() |
||||
| s.r. Rafa du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 28/08/1968 | LOF 1 BBTer 5391/266 | |||||
| s.r. Ryane du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 28/08/1968 | LOF 1 BBTer 5395/257 | ![]() |
||||
| s.r. Raïa du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 28/08/1968 | LOF 1 BBTer 5392 | |||||
| Rama du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 28/08/1968 | LOF 1 BBTer 5387/341 | ![]() |
||||
| Rienzi du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 28/08/1968 | ||||||
| Rio du bois du tôt | Male | Tervueren, Fawn | 28/08/1968 | ||||||
| Unna du bois du tôt | Female | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| Uva du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 22/04/1971 | ||||||
| Uriel du bois du tôt | Female | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| Urfe du bois du tôt | Female | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| s.r., Sél. Belg. Urane du bois du tôt | Female | Tervueren, Fawn | 22/04/1971 | LOF 1 BBT 6634 | ![]() |
||||
| Unio du bois du tôt | Male | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| Ulric du bois du tôt | Male | Tervueren | 22/04/1971 | ![]() |
|||||
| Ungoh du bois du tôt | Male | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| Urgos du bois du tôt | Male | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| Urgo du bois du tôt | Male | Tervueren | 22/04/1971 | ||||||
| Volo du bois du tôt | Male | Tervueren, Grey | 23/04/1972 | ||||||
| Vick du bois du tôt | Male | Tervueren | 23/04/1972 | ||||||
| Venot du bois du tôt | Male | Tervueren | 23/04/1972 | ||||||
| Vanda du bois du tôt | Female | Tervueren, Grey | 23/04/1972 | LOF 1 BBT 007230/00553 | ![]() |
||||
| Vera du bois du tôt | Female | Tervueren | 23/04/1972 | ||||||
| Vailly du bois du tôt | Male | Tervueren, Grey | 23/04/1972 | ||||||
45 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
2 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
| This bitch doesn't have puppie registrated |
