![]() hexen house RawkMale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Ch. GB Lance van de hoge laer (at corsini) X delark Iceberg Tervueren, Fawn S-30309/90 T birth date : 19/12/1989 | Exc. Ares de la clairière aux louves X R.e. Cartouche du périgord vert Tervueren, Fawn S-66575/90 T birth date : 03/04/1990 |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexen house ringil | Male | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63210/93 T | ![]() |
||||
| Hexen house rexohr | Male | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63211/93 T | |||||
| Hexen house rimfrozt | Male | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63212/93 T | |||||
| Hexen house rawen | Female | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63213/93 T | |||||
| Hexen house riwah | Female | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63214/93 T | |||||
| Hexen house riztah | Female | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63215/93 T | |||||
| Hexen house rytha | Female | Tervueren, Fawn | 24/11/1993 | S-63216/93 T | |||||
7 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hexen house Saphire | Female | Tervueren | SKKS 40630/94 | ![]() |
|||||
| Ch. Hexen house merlin | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | S-23419/92 | ![]() |
||||
| Hexen house morgoth | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | ||||||
| Hexen house mandragora | Female | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | ||||||
| Ch. Dk/N. hexen house Morganah | Female | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | SKK S36275/99 | ![]() |
||||
| Hexen house moriah | Female | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | ||||||
| Hexen house marouf | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | S23420/92 | ![]() |
||||
| Hexen house mordor | Male | Tervueren, Fawn | 13/03/1992 | ||||||
89 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
9 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
3 Bitch(es) |
12 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.e. Ch. Wo. Dylan van de lamar Tervueren, Fawn NHSB 1774157 birth date : 23/06/1991 HD B , tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Lux. Esther-Ciria van de lamar Tervueren, Fawn NHSB BYL.G-2-1849176 birth date : 04/10/1992 HD Tc , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joyce von gülgenwerth Tervueren DKBS 90TV1461 birth date : 10/05/1990 HD A2 , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
