1er Choix Hulko de quokelundeMale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. Twinie du périgord vert Tervueren, Grey LOF 1 BBT 026824/04210 birth date : 26/04/1988 Dys A , | s.r. , Ch. Fr./Int. Athos des hauts de bièvre X s.r. , Ch. Fr. Sweet du mont-jolibois Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 024796/03976 birth date : 05/02/1987 Dys A , tan |
1 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermelle de quokelunde | Female | Tervueren, Grey | 26/12/1992 | LOF 1 BBT 034057/05679 | |||||
31 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Handy du clan des chouans | Male | Tervueren, Grey | 18/09/1992 | LOF 1 BBT 033914/05214 | |||||
| Haras du clan des chouans | Male | Tervueren, Fawn | 18/09/1992 | LOF 1 BBT 033915/05202 | |||||
| Hyoko du clan des chouans | Female | Tervueren, Fawn | 18/09/1992 | LOF 1 BBT 033917/05805 | |||||
| Introun | Female | Tervueren, Fawn | ![]() |
||||||
| Iouna des chemins de la thebaudiere | Female | Tervueren, Fawn | 00/00/1994 | ![]() |
|||||
| Jessy des chemins de la thebaudiere | Female | Tervueren, Grey | 00/00/1994 | ![]() |
|||||
| Jipsy des chemins de la thebaudiere | Female | Tervueren, Fawn | 00/00/1994 | ![]() |
|||||
| Jorki des chemins de la thebaudiere | Male | Tervueren, Grey | 00/00/1994 | LOF 1 BBT 037179/05812 | ![]() |
||||
| Lady in Black du domaine de bauge | Female | Tervueren, Fawn | 21/09/1995 | LOF 1 BBT 040048 | |||||
| Laita du domaine de bauge | Female | Tervueren, Grey | 21/09/1995 | LOF 1 BBT 040051/6541 | ![]() |
||||
| Laureen du domaine de bauge | Female | Tervueren, Fawn | 21/09/1995 | LOF 1 BBT 040050 | |||||
| Liri du domaine de bauge | Female | Tervueren, Fawn | 21/09/1995 | LOF 1 BBT 040049 | |||||
| Loki du domaine de bauge | Male | Tervueren, Fawn | 21/09/1995 | LOF 1 BBT 040047 | |||||
| Mabrouk du creac'h rosko | Male | Tervueren, Grey | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038833 | |||||
| Major du creac'h rosko | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038834 | |||||
| Mambo du creac'h rosko | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038832 | |||||
| Marvin du creac'h rosko | Male | Tervueren, Grey | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038836 | |||||
| Max des chemins de la thebaudiere | Male | Tervueren, Fawn | 00/00/1994 | ![]() |
|||||
| Maxou du creac'h rosko | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038835 | |||||
| Milord du creac'h rosko | Male | Tervueren, Fawn | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038831 | |||||
| Mogwai du creac'h rosko | Female | Tervueren, Fawn | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038838 | |||||
| Myris du creac'h rosko | Female | Tervueren, Fawn | 30/03/1996 | LOF 1 BBT 038837 | |||||
| N'J du creac'h rosko | Male | Tervueren, Grey | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040420 | |||||
| Naida du creac'h rosko | Female | Tervueren, Fawn | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040424 | |||||
| Nala du creac'h rosko | Female | Tervueren, Fawn | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040423 | |||||
| Nicodeme des gardiens d'eckmühl | Male | Tervueren, Fawn | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040256 | |||||
| Nikita du creac'h rosko | Female | Tervueren, Fawn | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040425 | |||||
| Nikki du creac'h rosko | Male | Tervueren, Grey | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040421 | |||||
| Norton du creac'h rosko | Male | Tervueren, Fawn | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040419 | |||||
| Noucka du creac'h rosko | Female | Tervueren, Grey | 10/05/1997 | LOF 1 BBT 040422 | |||||
| Nounours des gardiens d'eckmühl | Male | Tervueren, Grey | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040257 |
18 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| s.r. Eloa de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028678/04755 | ![]() |
||||
| Elodée de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028681/04816 | |||||
| s.r. Elodie de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028679 | |||||
| Elosie de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028680/04744 | |||||
| s.r. Encolie de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028679/04773 | |||||
| Enzo de quokelunde | Male | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028675/04480 | |||||
| Erian de quokelunde | Male | Tervueren, Grey | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028673/04560 | |||||
| Eyra de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 06/08/1989 | LOF 1 BBT 028677 | |||||
| s.r. Faline de quokelunde | Female | Tervueren, Grey | 09/10/1990 | LOF 1 BBT 030850/05495 | ![]() |
||||
| s.r. Flicka de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 09/10/1990 | LOF 1 BBT 030849/05260 | |||||
| s.r. Giske de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032503/05438 | ![]() |
||||
| Glarys de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032504/05408 | |||||
| 1 Choix Gorianne de quokelunde | Female | Tervueren, Grey | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032506/05662 | ![]() |
||||
| Grune de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032502/05439 | |||||
| Gurim de quokelunde | Male | Tervueren, Grey | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032501/05123 | |||||
| s.r. Jarl de quokelunde | Male | Tervueren, Grey | ![]() | 01/01/1994 | LOF 1 BBT 035505/05458 | ![]() |
|||
| s.r. Jelma de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 28/12/1994 | LOF 1 BBT 037149/06234 | ![]() |
||||
| s.r. Mahaut de quokelunde | Female | Tervueren, Fawn | 28/01/1996 | LOF 1 BBT 38743/6643 | ![]() |
Descendants |
|---|
| This dog doesn't have puppie registrated |

