Utha du clos de la font neuveFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Tr. Petter du domaine de maison neuve X Oukie de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 007036/01086 date de naissance : 06/02/1981 | Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille X Opatte Malinois LOF 1 BBM 6695/961 date de naissance : 12/07/1980 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgo du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | ||||||
| Uranne du clos de la font neuve | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | ||||||
| Urcize du clos de la font neuve | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | ||||||
| Ulysse du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | ||||||
| Ubu du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | LOF 1 BBT 019369/02783 | |||||
| Ukie du clos de la font neuve | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | LOF 1 BBT 019371/03244 | ![]() |
||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titus du clos de la font neuve | Mâle | Malinois | 20/08/1982 | LOF 1 BBM 008286 | |||||
| Toscan du clos de la font neuve | Mâle | Malinois | 20/08/1982 | LOF 1 BBM 008287 | |||||
| Tabou du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1982 | LOF 1 BBT 018663 | |||||
| Treck du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1982 | LOF 1 BBT 018664 | |||||
| Tarac du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1982 | LOF 1 BBT 018665 | |||||
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
23 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aunyx Malinois LOF 1 BBM 010797/01795 date de naissance : 28/04/1985 B.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atos Malinois LOF 1 BBM 010995/01876 date de naissance : 11/06/1985 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oscar du clos serein Malinois LOF 1 BBM 005555/00789 date de naissance : 18/11/1978 Br.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cesar II des trevires Malinois LOF 1 BBM 014556/02527 date de naissance : 19/03/1987 Ring.3 |
|
