UrkoMale, Malinois |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Vicky van ertbruggehof X Aster van de meulderhof Malinois LOSH 418046 , LOF 1 BBM 007769/01066 birth date : 16/03/1978 Ring III , Fin. Ring | Jervis de la vallee des cytises X Josephine du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 005201/00963 birth date : 08/06/1978 |
8 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urpan | Male | Malinois | 07/07/1983 | ||||||
| Urgo | Male | Malinois | 07/07/1983 | ||||||
| Ucar | Male | Malinois | 07/07/1983 | ||||||
| Ucla | Male | Malinois | 07/07/1983 | ||||||
| Urkar | Male | Malinois | 07/07/1983 | ||||||
| Ulysse | Male | Malinois | 07/07/1983 | ||||||
| Uta | Female | Malinois | 07/07/1983 | LOF 1 BBM 009013/01823 | ![]() |
||||
| Urf | Male | Malinois | 07/07/1983 | LOF 1 BBM 009017/01627 | ![]() |
||||
8 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidoc | Male | Malinois | 23/01/1984 | LOF 1 BBM 009585/01644 | |||||
| Valday | Female | Malinois | 23/01/1984 | LOF 1 BBM 009586/01410 | ![]() |
||||
| Volf | Male | Malinois | 04/09/1984 | LOF 1 BBM 010420/01653 | ![]() |
||||
| Vidoc | Male | Malinois | 04/09/1984 | LOF 1 BBM 010424/02089 | ![]() |
||||
| Viky | Male | Malinois | 04/09/1984 | LOF 1 BBM 010425/01684 | |||||
| Volcan | Male | Malinois | 04/09/1984 | ||||||
| Viking | Male | Malinois | 04/09/1984 | ||||||
| Virgo | Male | Malinois | 04/09/1984 | ||||||
| Vass | Male | Malinois | 04/09/1984 | ||||||
| Vito | Male | Malinois | 04/09/1984 | ||||||
| Venus | Female | Malinois | 04/09/1984 | ||||||
54 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
11 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
1 Bitch(es) |
12 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uriage de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 009194/01366 birth date : 01/09/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
