SourisFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Int. Louky des severiers X Iole Groenendael LOF 1 BBG 026082/01410 date de naissance : 09/05/1978 B.Tr. | |
32 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| An de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | |||||||
| Banjo | Mâle | Groenendael | 11/02/1986 | LOF 1 BBG 033098/03221 | ![]() |
||||
| Belphegor de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 24/09/1986 | LOF 1 BBG 034034/03445 | |||||
| Bianca de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 24/09/1986 | LOF 1 BBG 034033/03760 | |||||
| Bianco de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 24/09/1986 | LOF 1 BBG 034029/02739 | |||||
| Biwa | Femelle | Groenendael | 11/02/1986 | LOF 1 BBG 033099/03187 | ![]() |
||||
| Boston de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 24/09/1986 | LOF 1 BBG 034028/02803 | |||||
| Elfye du sart des bois | Femelle | Groenendael | 09/06/1989 | LOF 1 BBG 036174/03917 | |||||
| Patton du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 20/12/1979 | LOF 1 BBG 027583/01681 | |||||
| Pepsy du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 20/12/1979 | LOF 1 BBG 027588/02396 | |||||
| Pitou du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 20/12/1979 | LOF 1 BBG 027702/01754 | |||||
| Polka du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 20/12/1979 | LOF 1 BBG 027589/02053 | |||||
| R.E. Ramona du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | LOF 1 BBG 028438/02444 | ![]() |
||||
| Rappel du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 01/12/1980 | WE918751 | ![]() |
||||
| Raya du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | LOF 1 BBG 028437/02512 | |||||
| Ricka du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | LOF 1 BBG 028439/02372 | ![]() |
||||
| Ryane du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | LOF 1 BBG 028436/02487 | |||||
| T'Hutch du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 20/11/1982 | LOF 1 BBG 030270/02375 | ![]() |
||||
| Tania | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030353/02776 | ![]() |
||||
| Tanka | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030351/02679 | ![]() |
||||
| Tawane du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 20/11/1982 | LOF 1 BBG 030275/02659 | |||||
| Tchao du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 12/06/1982 | LOF 1 BBG 028433/02092 | |||||
| Tham du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 12/06/1982 | LOF 1 BBG 028434/02576 | |||||
| 1er choix Tiarko du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 12/06/1982 | LOF 1 BBG 029832/02047 | ![]() |
||||
| Tina | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030354/02960 | |||||
| Topaze | Mâle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030350/02417 | |||||
| Toscan du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 20/11/1982 | LOF 1 BBG 030272/02177 | |||||
| Vanoise de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032112/03172 | |||||
| Vauban de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032106/02412 | ![]() |
||||
| Verdi de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032105/02505 | |||||
| Violaine de la bourbancay | Femelle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 03210/3123 | |||||
| Vodka de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032109/03001 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

