Baius des landes de prehostMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. Lann-Morian du chemin des dames X R.e. Vallie des forges monceux Groenendael LOF 1 BBG 026035/01415 date de naissance : 11/05/1978 tan | Maxy du chemin des dames X 1er choix Rouska du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 031232/02915 date de naissance : 04/11/1983 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blim des landes de prehost | Mâle | Groenendael | 04/04/1986 | LOF 1 BBG 033342/02670 | |||||
| Brahma des landes de prehost | Mâle | Groenendael | 04/04/1986 | LOF 1 BBG 033346/02723 | |||||
| Boheme des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 04/04/1986 | LOF 1 BBG 033347/03529 | |||||
| Bysance des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 04/04/1986 | LOF 1 BBG 033349/03273 | ![]() |
||||
58 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Alika des ducs de provence | Femelle | Groenendael | 08/12/1985 | LOF 1 BBG 032991/03309 | |||||
| Anouk du puits d'ombelle | Femelle | Groenendael | 05/06/1985 | LOF 1 BBG 032616/03114 | ![]() |
||||
| Apache des ducs de provence | Mâle | Tervueren, Sable | 08/12/1985 | LOF 1 BBT 023128/03657 | |||||
| Aquila du bois mirouk | Femelle | Groenendael | 01/06/1985 | LOF 1 BBG 032685/03173 | |||||
| Ariane du puits d'ombelle | Femelle | Groenendael | 05/06/1985 | LOF 1 BBG 032617/03092 | ![]() |
||||
| Aurion du puits d'ombelle | Mâle | Groenendael | 05/06/1985 | LOF 1 BBG 032615/02544 | ![]() |
||||
| Aurochs du puits d'ombelle | Mâle | Groenendael | 05/06/1985 | LOF 1 BBG 032614/02759 | |||||
| Bahia de maui | Femelle | Groenendael | 22/03/1986 | LOF 1 BBG 033231/03249 | |||||
| Bali de maui | Femelle | Groenendael | 22/03/1986 | LOF 1 BBG 033232/03269 | |||||
| Bali du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 26/05/1986 | LOF 1 BBG 033380/03475 | ![]() |
||||
| Bandit du castel de pampelonne | Mâle | Groenendael | 26/05/1986 | LOF 1 BBG 033378/02889 | |||||
| Baron de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 25/02/1986 | LOF 1 BBG 033215/02624 | |||||
| Baron du castel de pampelonne | Mâle | Groenendael | 26/05/1986 | LOF 1 BBG 033377/03643 | |||||
| Belinda de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 25/02/1986 | LOF 1 BBG 033210/03183 | |||||
| Belle de maui | Femelle | Groenendael | 22/03/1986 | LOF 1 BBG 033233/03320 | |||||
| Benji de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 25/02/1986 | LOF 1 BBG 033216/02619 | ![]() |
||||
| Bianca de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 25/02/1986 | LOF 1 BBG 033212/03216 | ![]() |
||||
| Breda de maui | Femelle | Groenendael | 22/03/1986 | LOF 1 BBG 033230/03252 | |||||
| Burk de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 25/02/1986 | LOF 1 BBG 033213/02688 | |||||
| Caid des r.p. du prieure | Mâle | Groenendael | 05/11/1987 | LOF 1 BBG 034700/03394 | |||||
| Champion des r.p. du prieure | Mâle | Tervueren, Sable | 05/11/1987 | LOF 1 BBT 026022/04112 | |||||
| Chimene des r.p. du prieure | Femelle | Groenendael | 05/11/1987 | LOF 1 BBG 034703/03906 | |||||
| Deepak di val d'aro | Mâle | Groenendael | 29/02/1988 | ||||||
| Dely de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 15/01/1988 | LOF 1 BBG 034887/03690 | |||||
| Dheby de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 15/01/1988 | LOF 1 BBG 034888/03564 | |||||
| Diam' de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 15/01/1988 | LOF 1 BBG 034883/03056 | |||||
| Diva de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 15/01/1988 | ![]() |
|||||
| Lance du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | ALSH 45062 , KCSB5912BX | ![]() |
||||
| Loscar du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | ALSH 45065 | ![]() |
||||
| Loup Noir du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | ALSH 45063 | |||||
| Lynxou du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | ||||||
| Noelle des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | NHSB 1569681 | ![]() |
|||||
| Sahra des combes de la martelle | Femelle | Groenendael | 29/10/1981 | LOF 1 BBG 029333/03276 | |||||
| Satia des combes de la martelle | Femelle | Groenendael | 29/10/1981 | LOF 1 BBG 029334/02437 | |||||
| Sultan des combes de la martelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1981 | LOF 1 BBT 017713/02528 | |||||
| Tact des rives de corail | Mâle | Groenendael | 02/03/1982 | LOF 1 BBG 029611/02007 | |||||
| 1er Choix Tania du château de labussière | Femelle | Groenendael | 06/03/1982 | LOF 1 BBG 029588/02516 | ![]() |
||||
| Teddy du château de labussière | Mâle | Groenendael | 06/03/1982 | LOF 1 BBG 029584/01999 | ![]() |
||||
| Tendresse de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030304/02660 | ![]() |
||||
| Tendresse des rives de corail | Femelle | Groenendael | 02/03/1982 | LOF 1 BBG 029614/02542 | ![]() |
||||
| Thibaut du château de labussière | Mâle | Groenendael | 06/03/1982 | LOF 1 BBG 029587/02079 | |||||
| Tiburce de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030308/02145 | |||||
| Tiburce du château de labussière | Mâle | Groenendael | 06/03/1982 | LOF 1 BBG 029582/02065 | |||||
| Tim de lespaze | Mâle | Groenendael | 20/06/1982 | GB 024462 | ![]() |
||||
| Tina de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030303/02664 | |||||
| Titia de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030307/02661 | |||||
| Trajan de lespaze | Mâle | Groenendael | 20/06/1982 | LOF 1 BBG 029849/02086 | |||||
| Tulasne de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030306/02670 | ![]() |
||||
| twanie de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030305/02753 | |||||
| Tymi's de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 29/11/1982 | LOF 1 BBG 030310/02141 | |||||
| U'Belle du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | LOF 1 BBG 030865/02809 | ![]() |
||||
| Uranie du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | LOF 1 BBG 030864/02767 | |||||
| Ustica du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | LOF 1 BBG 030861/02713 | ![]() |
||||
| Viatka du moulin des noirgueules | Femelle | Groenendael | 15/05/1984 | LOF 1 BBG 031653/03768 | |||||
| Viatzow du moulin des noirgueules | Mâle | Groenendael | 15/05/1984 | LOF 1 BBG 031651/02406 | |||||
| vladyow du moulin des noirgueules | Femelle | Groenendael | 15/05/1984 | LOF 1 BBG 031652/03361 | |||||
| vlamyck du moulin des noirgueules | Mâle | Groenendael | 15/05/1984 | LOF 1 BBG 031648/02498 | ![]() |
||||
| Volkoff du moulin des noirgueules | Mâle | Groenendael | 15/05/1984 | LOF 1 BBG 031650/02482 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Eliot des landes de prehost | Mâle | Groenendael | 12/01/1989 | ||||||
| Elphie des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 12/01/1989 | LOF 1 BBG 035982/03876 | |||||
| Elsa des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 12/01/1989 | LOF 1 BBG 035977/03914 | |||||
| Ezane des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 12/01/1989 | LOF 1 BBG 035981/03903 | ![]() |
||||
| Feline des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 18/04/1990 | LOF 1 BBG 037020/04596 | |||||
| Fidjy des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 18/04/1990 | LOF 1 BBG 037023/04136 | |||||
| Flash des landes de prehost | Mâle | Groenendael | 18/04/1990 | LOF 1 BBG 037019/03551 | |||||
| Graal des landes de prehost | Mâle | Groenendael | 23/05/1991 | LOF 1 BBG 038125/03545 | |||||
| R.e. Gwalarn des landes de prehost | Femelle | Groenendael | 23/05/1991 | 10/11/2006 | LOF 1 BBG 038126/04394 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


