Gazelle du cami de cathericFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
G'Vitou des deux pottois X Fria des deux pottois Malinois LOSH 601146 , LOF 1 BBM 017921/02497 date de naissance : 17/09/1987 | Ch. CTR. Sandor des foudriots X Venda Malinois LOF 1 BBM 016330/02661 date de naissance : 10/11/1988 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavial du cami de catheric | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | ||||||
| Galathee du cami de catheric | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | ||||||
| Guepard du cami de catheric | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | LOF 1 BBM 022889 | |||||
| Gekko du cami de catheric | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | LOF 1 BBM 022890/03582 | |||||
| Gauloise du cami de catheric | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | LOF 1 BBM 022892/03128 | ![]() |
||||
122 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| F'Zac dit Feroce II du cami de catheric | Mâle | Malinois | 15/07/1990 | LOF 1 BBM 020081 | |||||
| Fakir du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019522 | |||||
| Famas de la sybrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | LOF 1 BBM 021282 | |||||
| Fanny du cami de catheric | Femelle | Malinois | 17/09/1990 | ||||||
| Fantome de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | LOF 1 BBM 021285/03531 | |||||
| Fara de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 31/10/1990 | LOF 1 BBM 021291/02982 | |||||
| Farouk du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019521 | |||||
| Faust du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019524 | |||||
| Fauve de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Fauvette du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | LOF 1 BBM 020759 | |||||
| Fea de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Febus de la sybrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Feeling du cami de catheric | Femelle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019526/02871 | ![]() |
||||
| Feerie de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Feline du cami de catheric | Femelle | Malinois | 17/09/1990 | ||||||
| Feroce du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019523 | |||||
| Fidji du cami de catheric | Femelle | Malinois | 25/04/1990 | ||||||
| Filou du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | LOF 1 BBM 020757 | |||||
| Flamand de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | LOF 1 BBM 021284/03115 | |||||
| Flambeau de la sybrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Flamme du cami de catheric | Femelle | Malinois | 25/04/1990 | ||||||
| Flap du cami de catheric | Mâle | Malinois | 25/04/1990 | LOF 1 BBM 019407/03519 | |||||
| Flash du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | LOF 1 BBM 020758 | |||||
| Fleau du cami de catheric | Mâle | Malinois | 17/09/1990 | ||||||
| Flint de la sybrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Fly du cami de catheric | Femelle | Malinois | 15/07/1990 | LOF 1 BBM 020083/02906 | |||||
| Folk du cami de catheric | Mâle | Malinois | 15/07/1990 | ||||||
| Forban du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019520/03164 | |||||
| Foudre du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019520/03164 | |||||
| Fouine du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | LOF 1 BBM 020760/02987 | ![]() |
||||
| Franky dit Fantôme du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019525/03055 | ![]() |
||||
| Frimeuse de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Frimousse du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | LOF 1 BBM 020763 | |||||
| Fuego de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 31/10/1990 | ||||||
| Funky du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | LOF 1 BBM 020762 | |||||
| Fury du cami de catheric | Femelle | Malinois | 24/04/1990 | LOF 1 BBM 019527/02923 | ![]() |
||||
| Gamin du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Gamine du cami de catheric | Femelle | Malinois | 07/03/1991 | LOF 1 BBM 021411/03098 | ![]() |
||||
| Gary du cami de catheric | Mâle | Malinois | 27/04/1991 | LOF 1 BBM 021834/03280 | |||||
| Gavroche du cami de catheric | Mâle | Malinois | 19/10/1991 | ||||||
| Genette du cami de catheric | Femelle | Malinois | 27/04/1991 | LOF 1 BBM 021836/02998 | ![]() |
||||
| Gino du cami de catheric | Mâle | Malinois | 27/04/1991 | ||||||
| Girl du cami de catheric | Femelle | Malinois | 08/01/1991 | LOF 1 BBM 021073/02924 | ![]() |
||||
| Glak du cami de catheric | Mâle | Malinois | 27/04/1991 | ||||||
| Glouton du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Golan du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Gorane du cami de catheric | Femelle | Malinois | 27/04/1991 | LOF 1 BBM 021835 | |||||
| Gorille du cami de catheric | Mâle | Malinois | 19/10/1991 | ||||||
| Goupil du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Gredin du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Greg du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Ch Tr. Gringo du cami de catheric | Mâle | Malinois | 08/01/1991 | LOF 1 BBM 021072/03149 | |||||
| Grisou du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/03/1991 | ||||||
| Grizzly du cami de catheric | Mâle | Malinois | 27/04/1991 | ||||||
| Haddock du cami de catheric | Mâle | Malinois | 11/02/1992 | LOF 1 BBM 023639/03664 | |||||
| Hergot du cami de catheric | Mâle | Malinois | 12/03/1992 | LOF 1 BBM 023774/03580 | |||||
| Heros du cami de catheric | Mâle | Malinois | 18/09/1992 | LOF 1 BBM 024723 | |||||
| Hocelot du cami de catheric | Mâle | Malinois | 12/03/1992 | LOF 1 BBM 023773 | |||||
| Holaf du cami de catheric | Mâle | Malinois | 16/05/1992 | LOF 1 BBM 024063 | |||||
| Inuit du cami de catheric | Mâle | Malinois | 01/01/1993 | LOF 1 BBM 025494 | |||||
| Isatis du cami de catheric | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 27066/4093 | ![]() |
||||
| Isis du cami de catheric | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 26922/3711 | ![]() |
||||
| Jade du cami de catheric | Femelle | Malinois | 00/00/1994 | ![]() |
|||||
| Jerry du cami de catheric | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | LOF 1 BBM 028613 | |||||
| Jet du cami de catheric | Mâle | Malinois | 01/01/1994 | LOF 1 BBM 029157/04598 | ![]() |
||||
| Lalie de vulcain | Femelle | Malinois | 01/03/1995 | LOF 1 BBM 031657 | |||||
| Laly | Femelle | Malinois | 11/02/1995 | LOF 1 BBM 31058/4008 | ![]() |
||||
| Lara de vulcain | Femelle | Malinois | 01/03/1995 | LOF 1 BBM 031659 | |||||
| Larry de vulcain | Mâle | Malinois | 01/03/1995 | LOF 1 BBM 031655 | |||||
| Lenna | Femelle | Malinois | 11/02/1995 | LOF 31062/4589 | ![]() |
||||
| Leonard de vulcain | Mâle | Malinois | 01/03/1995 | LOF 1 BBM 031656 | |||||
| Let's Go de lorelei | Mâle | Malinois | 18/02/1997 | SHSB 550961 | ![]() |
||||
| Lili de vulcain | Femelle | Malinois | 01/03/1995 | LOF 1 BBM 031658/05314 | ![]() |
||||
| Lobo du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/01/1995 | LOF 1 BBM 030542 | |||||
| Lork du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/01/1995 | LOF 1 BBM 030545/05336 | ![]() |
||||
| Loupio du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/01/1995 | LOF 1 BBM 030543 | |||||
| Lupus du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/01/1995 | LOF 1 BBM 030544 | |||||
| Maline du cami de catheric | Femelle | Malinois | 03/01/1996 | LOF 1 BBM 033165 | |||||
| Mambo du cami de catheric | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033691/05344 | ![]() |
||||
| Mangouste du cami de catheric | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033693 | |||||
| Marshal du cami de catheric | Mâle | Malinois | 11/12/1996 | LOF 1 BBM 035724/05192 | ![]() |
||||
| Maya du cami de catheric | Femelle | Malinois | 11/12/1996 | LOF 1 BBM 035726 | |||||
| Melba du cami de catheric | Femelle | Malinois | 03/01/1996 | LOF 1 BBM 033164 | |||||
| Meteko du cami de catheric | Mâle | Malinois | 11/12/1996 | LOF 1 BBM 35722/5776 | ![]() |
||||
| Minos du cami de catheric | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033692 | |||||
| Mistral du cami de catheric | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033690 | |||||
| Mosquito du cami de catheric | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033694 | |||||
| Moustic du cami de catheric | Mâle | Malinois | 11/12/1996 | LOF 1 BBM 035723 | |||||
| Mungos du cami de catheric | Mâle | Malinois | 03/01/1996 | LOF 1 BBM 033163 | |||||
| Mustang du cami de catheric | Mâle | Malinois | 11/12/1996 | LOF 1 BBM 035725 | |||||
| Mygale du cami de catheric | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033695 | |||||
| N'Buck du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/02/1997 | LOF 1 BBM 036286 | |||||
| Narvik du cami de catheric | Mâle | Malinois | 18/06/1997 | LOF 1 BBM 037373 | |||||
| Natacha du cami de catheric | Femelle | Malinois | 24/02/1997 | LOF 1 BBM 036288 | |||||
| Nerk du cami de catheric | Mâle | Malinois | 18/06/1997 | LOF 1 BBM 037371 | |||||
| Nerveuse du cami de catheric | Femelle | Malinois | 18/06/1997 | LOF 1 BBM 037374 | |||||
| Nesi du cami de catheric | Femelle | Malinois | 18/06/1997 | LOF 1 BBM 037375 | |||||
| Nikita du cami de catheric | Femelle | Malinois | 24/02/1997 | LOF 1 BBM 036289 | |||||
| Norban du cami de catheric | Mâle | Malinois | 18/06/1997 | LOF 1 BBM 037372 | |||||
| Nuts du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/02/1997 | LOF 1 BBM 036287 | |||||
| Ocelot du cami de catheric | Mâle | Malinois | 25/08/1998 | ||||||
| Oujda du cami de catheric | Femelle | Malinois | 25/08/1998 | ||||||
| Oural du cami de catheric | Femelle | Malinois | 25/08/1998 | ||||||
| Pampa du cami de catheric , dite Pixie | Femelle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Panthere du cami de catheric | Femelle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Phenix du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Phoenix du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Pit du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Plume du cami de catheric | Femelle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Pluton dit Ice du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Poison du cami de catheric | Femelle | Malinois | 13/12/1999 | ![]() |
|||||
| Puma du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Punch du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Punk du cami de catheric | Mâle | Malinois | 13/12/1999 | ||||||
| Xaks van de duvetorre | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824500 | |||||
| Xatan van de duvetorre | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824499 | ![]() |
||||
| Xico van de duvetorre | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824502 | |||||
| Xilie van de duvetorre | Femelle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824504 | ![]() |
||||
| Xirus van de duvetorre | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824498 | |||||
| Xoukie van de duvetorre | Femelle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824503 | |||||
| Xuli van de duvetorre | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | LOSH 824501 | |||||
| Yoka du colombophile | Femelle | Malinois | 05/04/1998 | SHSB 564246 , LOF 1 BBM 48284/5431 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


