Youyou du colombophileMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Mansour de la fontaine du buis X Offa de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 009089/01388 date de naissance : 20/06/1983 Fin. Ring, Fin. Campagne | G'Vitou des deux pottois X Jezabel du colombophile Malinois SHSB 436766 date de naissance : 01/09/1988 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiko du colombophile | Femelle | Malinois | 14/04/1991 | SHSB 472787 , LOF 1 BBM 026476/03245 | |||||
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Amos | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | LOF 1 BBM 011644/02022 | |||||
| Anja | Femelle | Malinois | 30/12/1985 | LOF 1 BBM 011646/01797 | |||||
| Aro | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | LOF 1 BBM 011643/02007 | |||||
| Asco | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | ||||||
| Asta | Femelle | Malinois | 30/12/1985 | LOF 1 BBM 011647/02186 | |||||
| Athos | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | ||||||
| Bleck | Mâle | Malinois | 09/11/1986 | LOF 1 BBM 013085/02399 | ![]() |
||||
| Bucky | Mâle | Malinois | 09/11/1986 | LOF 1 BBM 013081/02715 | |||||
| Bucky | Mâle | Malinois | 09/11/1986 | LOF 1 BBM 013081 | |||||
| Caid du creux thatcher | Mâle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013625/02152 | |||||
| Carl du creux thatcher | Mâle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013623/02797 | |||||
| Carlo | Mâle | Malinois | 06/03/1987 | LOF 1 BBM 013376/02083 | |||||
| Charly des bois de la thur | Mâle | Malinois | 18/08/1987 | LOF 1 BBM 014452/02412 | ![]() |
||||
| Cim du creux thatcher | Mâle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013624/03339 | |||||
| Citta vom brockenacker | Femelle | Malinois | 31/12/1990 | DKBS 90ML1536 | ![]() |
||||
| Clara du creux thatcher | Femelle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013628/02159 | ![]() |
||||
| Cobra du creux thatcher | Mâle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013621/03575 | |||||
| Cora du creux thatcher | Femelle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013626/02095 | ![]() |
||||
| Crack du creux thatcher | Mâle | Malinois | 18/05/1987 | LOF 1 BBM 013622/02823 | |||||
| Dan de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 14/01/1988 | LOF 1 BBM 014783/02521 | |||||
| Djebel de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 14/01/1988 | LOF 1 BBM 014784 | |||||
| Doris des prairies de houssen | Femelle | Malinois | 29/01/1988 | LOF 1 BBM 015497/02460 | |||||
| Eclair du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/01/1989 | LOF 1 BBM 017083/03073 | ![]() |
||||
| Edouard du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/01/1989 | ||||||
| Elsa du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 018208/02647 | ![]() |
||||
| Elvis du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 018206/02824 | |||||
| Emile du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 018204 | |||||
| Endgy du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 06/12/1989 | LOF 1 BBM 018528/02716 | |||||
| Enngy du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 018205 | |||||
| Ercule du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 06/12/1989 | ||||||
| Eros du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 06/12/1989 | ||||||
| Espion du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 06/12/1989 | ||||||
| Espoir du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 06/12/1989 | LOF 1 BBM 018524/02980 | |||||
| Europe du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/01/1989 | ||||||
| Extra du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 018207 | |||||
| Fanny du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 16/05/1990 | LOF 1 BBM 019556/02772 | ![]() |
||||
| Fanny du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 29/10/1990 | ||||||
| Faya du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 23/07/1990 | LOF 1 BBM 020514/02882 | ![]() |
||||
| Fico du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 16/05/1990 | ||||||
| Filou du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 16/05/1990 | LOF 1 BBM 019552 | |||||
| Finky du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 23/07/1990 | ||||||
| Flip du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 16/05/1990 | LOF 1 BBM 019555/03507 | |||||
| Flora du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 16/05/1990 | ||||||
| Fokker du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 16/05/1990 | LOF 1 BBM 019553 | |||||
| Fopsie du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 29/10/1990 | LOF 1 BBM 20567/3166 | ![]() |
||||
| Freddy du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 29/10/1990 | ||||||
| Galopin du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 19/10/1991 | LOF 1 BBM 023138/03688 | |||||
| Geisha du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 19/10/1991 | LOF 1 BBM 023140/03154 | |||||
| Gina du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 19/10/1991 | LOF 1 BBM 023139/03183 | ![]() |
||||
| Gipsy du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 19/10/1991 | LOF 1 BBM 023141/03184 | ![]() |
||||
| scalloway's Odine | Femelle | Malinois | 25/01/1990 | SHSB 454742 | |||||
| Vega | Femelle | Malinois | 18/11/1984 | LOF 1 BBM 010604/01636 | |||||
| Vico | Mâle | Malinois | 18/11/1984 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Be-Bop du colombophile | Femelle | Malinois | 13/11/1991 | SHSB 481008 | ![]() |
||||
| Illiade du colombophile | Femelle | Malinois | 25/05/1993 | SHSB 502642 | ![]() |
||||
| Ithos du colombophile | Mâle | Malinois | 25/05/1993 | BelgMa 256 | ![]() |
||||
| Korsaire du colombophile | Mâle | Malinois | 21/01/1994 | SHSB 511268 |
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
|
Heva de la plaine des loups de haute alsace Malinois LOF 1 BBM 023933/03168 date de naissance : 07/04/1992 |
