mirmar CamenaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hutch du domaine des noirs X Haïda du val des artistes Groenendael LOSH 610671 , SF -00657/92 date de naissance : 30/04/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , | valkohampaan Cosmos X Gisele de la quievre Groenendael SF-26784H/85 date de naissance : 18/09/1985 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mirmar Cimon | Mâle | Groenendael | 28/11/1993 | 00/00/0000 | SF-11903/94 | ||||
mirmar Cassandra | Femelle | Groenendael | 28/11/1993 | 00/00/0000 | SF-11904/94 | ||||
mirmar Cangourou | Femelle | Groenendael | 28/11/1993 | 00/00/0000 | SF-11905/94 | ||||
mirmar Cassiope | Femelle | Groenendael | 28/11/1993 | 00/00/0000 | SF-11907/94 | ||||
mirmar Cascade | Femelle | Groenendael | 28/11/1993 | 00/00/0000 | SF-11908/94 |
90 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abreston de la maison du noir | Mâle | Groenendael | 07/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774117 , DL547839/01 | ||||
Amber de la maison du noir | Femelle | Groenendael | 07/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774122 | ||||
R.E. , pE , Ch. Lux./Belg./All./Holl./Int./Eur./Mond. Buddy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 03/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766980 | ||||
Daisy Bo del castel sardo | Femelle | Groenendael | 10/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723150 | ||||
Daisy von lichtental | Mâle | Groenendael | 23/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Daniel von lichtental | Mâle | Groenendael | 23/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Daphne von lichtental | Tervueren, Fauve | 23/02/1991 | 00/00/0000 | ||||||
Delia von lichtental | Tervueren, Fauve | 23/02/1991 | 00/00/0000 | ||||||
Dirko von lichtental | Mâle | Groenendael | 23/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Don Delano del castel sardo | Mâle | Groenendael | 10/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723146 , ETR 1 BBG 000072/00000 | ||||
Don Flash del castel sardo | Mâle | Groenendael | 23/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1763314 | ||||
Don Fyrre-Fuego del castel sardo | Mâle | Groenendael | 23/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Dorian von lichtental | Mâle | Groenendael | 23/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Dunja von lichtental | Mâle | Groenendael | 23/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Elosalaman maiju | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33013/91 | ||||
Elosalaman matias | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33017/91 | ||||
Elosalaman melody | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33014/91 | ||||
Elosalaman midas | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33018/91 | ||||
Elosalaman millie | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33015/91 | ||||
Elosalaman moorits | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33019/91 | ||||
Elosalaman mystica | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33016/91 | ||||
Fenny del castel sardo | Femelle | Groenendael | 23/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763319 | ||||
Filou del castel sardo | Femelle | Groenendael | 23/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763320 | ||||
Kilimanzaro | Mâle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kilroy | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kindness | Femelle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kinkong | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kissqueen | Femelle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Konrad | Mâle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Konstantinus | Mâle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kristina | Femelle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kuschetier | Femelle | Groenendael | 08/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. All. Lando van lana's hof | Mâle | Groenendael | 03/05/1991 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 92GR1754 | ||||
loviatan Za-za | Femelle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31482/93 | ||||
loviatan Zarah | Femelle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31481/93 | ||||
loviatan Zealot | Mâle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31479/93 | ||||
loviatan Zibellin | Femelle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31484/93 | ||||
loviatan Zingarin | Femelle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31483/93 | ||||
loviatan Zinnia | Femelle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31480/93 | ||||
loviatan Zodiac | Mâle | Groenendael | 01/07/1993 | 00/00/0000 | SF-31478/93 | ||||
Mustan charmin mikis | Mâle | Groenendael | 08/01/1993 | 00/00/0000 | SF-02372/93 | ||||
Mustan charmin mindy | Femelle | Groenendael | 08/01/1993 | 00/00/0000 | SF-02369/93 | ||||
Mustan charmin misca | Femelle | Groenendael | 08/01/1993 | 00/00/0000 | SF-02368/93 | ||||
Mustan charmin muscat | Mâle | Groenendael | 08/01/1993 | 00/00/0000 | SF-02370/93 | ||||
Mustan charmin mystic | Mâle | Groenendael | 08/01/1993 | 00/00/0000 | SF-02371/93 | ||||
O'Connor du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 16/04/1990 | 00/00/0000 | SF-36063/90 | ||||
Oc-con von frankental | Femelle | Groenendael | 26/10/1990 | 00/00/0000 | VDH 90/071 0128 | ||||
Onyw von frankental | Mâle | Groenendael | 26/10/1990 | 00/00/0000 | VDH 90/0710127 | ||||
Opal von frankental | Femelle | Groenendael | 26/10/1990 | 00/00/0000 | VDH 90/0710129 | ||||
Petzun law-ridgeman | Mâle | Groenendael | 02/10/1994 | 00/00/0000 | SF-50832/94 | ||||
Phyllis van lana's hof | Femelle | Groenendael | 03/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766986 | ||||
Rachel van lana's hof | Femelle | Groenendael | 03/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
serios Tai-fun | Femelle | Groenendael | 15/01/1993 | 00/00/0000 | SF-04740/93 | ||||
serios Tao-tao | Mâle | Groenendael | 15/01/1993 | 00/00/0000 | SF-04737/93 | ||||
serios Tara-tatum | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1993 | 00/00/0000 | SF-04741/93 | ||||
serios Teresia | Femelle | Groenendael | 15/01/1993 | 00/00/0000 | SF-04739/93 | ||||
serios Tiffany-lady | Femelle | Groenendael | 15/01/1993 | 00/00/0000 | SF-04738/93 | ||||
serios Tom-tom | Mâle | Groenendael | 15/01/1993 | 00/00/0000 | SF-04736/93 | ||||
serios Ujo-ultimatum | Mâle | Groenendael | 21/05/1993 | 00/00/0000 | SF-18971/93 | ||||
serios Umjac-ulrik | Mâle | Groenendael | 21/05/1993 | 00/00/0000 | SF-18969/93 | ||||
serios Uska-unique | Femelle | Groenendael | 21/05/1993 | 00/00/0000 | SF-18968/93 | ||||
serios Uula-urax | Mâle | Groenendael | 21/05/1993 | 00/00/0000 | SF-18970/93 | ||||
taikurin Kalinka | Femelle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19065/91 | ||||
taikurin Kamilla | Femelle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19066/91 | ||||
taikurin Kardinaali | Mâle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19062/91 | ||||
taikurin Kenraali | Mâle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19063/91 | ||||
taikurin Kirke | Femelle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19068/91 | ||||
taikurin Kristin | Femelle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19067/91 | ||||
taikurin Kuvernööri | Mâle | Groenendael | 14/03/1991 | 00/00/0000 | SF-19064/91 | ||||
taikurin Nannastiina | Femelle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00999/92 | ||||
taikurin Nausikaa | Femelle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-01000/92 | ||||
taikurin Navarkos | Mâle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00995/92 | ||||
taikurin Nefertiti | Femelle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00997/92 | ||||
taikurin Nemesis | Femelle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00998/92 | ||||
FIN FTCH taikurin Nimrod | Mâle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00994/92 | ||||
taikurin Ninurta | Mâle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00993/92 | ||||
taikurin Notorius | Mâle | Groenendael | 02/12/1991 | 00/00/0000 | SF-00996/92 | ||||
taikurin Zachary | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Zanzibar | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | Ch. Fin. | ||||
taikurin Zephyr | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Zeppelin | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Zero | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Zhanelle | Femelle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Zirius | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Wintergame i'lilian | Femelle | Groenendael | 04/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
Wintergame icebreaker | Mâle | Groenendael | 04/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Rus./Fin./No./S./Int. wintergame Intermilana | Femelle | Groenendael | 04/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
Wintergame iowa | Mâle | Groenendael | 04/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
Wintergame irokeesh | Mâle | Groenendael | 04/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
Wintergame ivanhoe | Mâle | Groenendael | 04/04/1996 | 00/00/0000 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adante (14032/90) | Femelle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14032/90 | ||||
Alcapone (14036/90) | Mâle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14036/90 | ||||
Alpacino (14037/90) | Mâle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14037/90 | ||||
Amulette (14034/90) | Femelle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14034/90 | ||||
Apache (14038/90) | Mâle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14038/90 | ||||
Astral (14035/90) | Femelle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14035/90 | ||||
Int CH mirmar Agata | Femelle | Groenendael | 02/05/1990 | 00/00/0000 | SF-14033/90 | ||||
mirmar Backwoods Boy | Mâle | Groenendael | 03/04/1992 | 00/00/0000 | SF-11439/92 | ||||
mirmar Bassania | Femelle | Groenendael | 03/04/1992 | 00/00/0000 | SF-11441/92 | ||||
mirmar Boogieman | Mâle | Groenendael | 03/04/1992 | 00/00/0000 | SF-11440/92 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |