mustanaamion JadeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Vanga de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Braise du périgord vert Groenendael SF-01648/91 date de naissance : 12/06/1990 date de décès : 00/00/0000 HD A , | Uriel de la seravenne X marmara rapsodia Groenendael SF-00428/91 date de naissance : 20/08/1990 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mustanaamion Jesper | Mâle | Groenendael | 14/03/1994 | 00/00/0000 | SF-47231/94 | ||||
mustanaamion Jet | Mâle | Groenendael | 14/03/1994 | 00/00/0000 | SF-47232/94 | ||||
mustanaamion Joonatan | Mâle | Groenendael | 14/03/1994 | 00/00/0000 | SF-47233/94 | ||||
mustanaamion Jaspis | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1994 | 00/00/0000 | SF-47235/94 | ||||
mustanaamion Jewel | Femelle | Groenendael | 14/03/1994 | 00/00/0000 | SF-47236/94 |
135 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Activanna | Femelle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33101/93 | ||||
Amarantes black elf | Mâle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09828/93 | ||||
Amarantes black jackeen | Mâle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09829/93 | ||||
Amarantes black mad cap | Mâle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09830/93 | ||||
amarantes Black Moonbeam | Femelle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09835/93 | ||||
FIN AGCH Amarantes black shamrock | Femelle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09834/93 | ||||
Amarantes black shy guy | Mâle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09831/93 | ||||
Amarantes black spy | Mâle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09832/93 | ||||
Amarantes black velvet | Femelle | Groenendael | 17/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09833/93 | ||||
Bobby (33096/93) | Mâle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33096/93 | ||||
Ekeri | Mâle | Groenendael | 09/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Eki | Mâle | Groenendael | 09/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Eliisa | Femelle | Groenendael | 17/04/1993 | 00/00/0000 | SF-17553/93 | ||||
Elmeri | Mâle | Groenendael | 17/04/1993 | 00/00/0000 | SF-17549/93 | ||||
Elmiira | Femelle | Groenendael | 17/04/1993 | 00/00/0000 | SF-17552/93 | ||||
Elviira | Femelle | Groenendael | 17/04/1993 | 00/00/0000 | SF-17550/93 | ||||
Emppu | Mâle | Groenendael | 09/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Eriina | Femelle | Groenendael | 09/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Eveliina | Femelle | Groenendael | 17/04/1993 | 00/00/0000 | SF-17551/93 | ||||
Iramax daniella | Femelle | Groenendael | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23001/93 | ||||
FIN CH Iramax divados | Femelle | Groenendael | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23002/93 | ||||
Iramax dom pedro | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23005/93 | ||||
Iramax don corleone | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23008/93 | ||||
Iramax don giovanni | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23006/93 | ||||
Iramax don quijote | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23007/93 | ||||
Iramax donatello | Mâle | Groenendael | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23003/93 | ||||
Iramax dorothy | Femelle | Groenendael | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23000/93 | ||||
Iramax dother | Mâle | Groenendael | 31/05/1993 | 00/00/0000 | SF-23004/93 | ||||
Kim | Mâle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33097/93 | ||||
Kotisuden marlowe | Mâle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26948/93 | ||||
Kotisuden matlock | Mâle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26947/93 | ||||
Kotisuden miss dora myrl | Femelle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26954/93 | ||||
Kotisuden miss lemon | Femelle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26951/93 | ||||
Kotisuden miss marple | Femelle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26950/93 | ||||
Kotisuden modesty blaise | Femelle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26952/93 | ||||
Kotisuden mon ami maigret | Mâle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26949/93 | ||||
Kotisuden ms della street | Femelle | Groenendael | 23/06/1993 | 00/00/0000 | SF-26953/93 | ||||
loviatan X-calibur | Mâle | Groenendael | 21/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan X-rated | Femelle | Groenendael | 21/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Xadouga | Femelle | Groenendael | 21/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Xakarias | Mâle | Groenendael | 21/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Xerba | Mâle | Groenendael | 21/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Xixty-xix | Femelle | Groenendael | 21/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Hamlet | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40790/92 | ||||
mustanaamion Hans-Kasper | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40791/92 | ||||
mustanaamion Henrietta | Femelle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40792/92 | ||||
mustanaamion Henriikka | Femelle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40793/92 | ||||
mustanaamion Heroine | Femelle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40794/92 | ||||
mustanaamion Kalifi | Mâle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kassandra | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Katriona | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kenzo | Mâle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Khaos | Mâle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kharisma | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kiira | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kisa | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Komedienne | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Koodi | Femelle | Groenendael | 05/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustantuulen Carera | Mâle | Groenendael | 11/03/1993 | 00/00/0000 | SF-14310/93 | ||||
mustantuulen Casca | Mâle | Groenendael | 11/03/1993 | 00/00/0000 | SF-14311/93 | ||||
mustantuulen Casey | Mâle | Groenendael | 11/03/1993 | 00/00/0000 | SF-14313/93 | ||||
mustantuulen Circus | Femelle | Groenendael | 11/03/1993 | 00/00/0000 | SF-14308/93 | ||||
mustantuulen Colin | Mâle | Groenendael | 11/03/1993 | 00/00/0000 | SF-14312/93 | ||||
mustantuulen Cujo | Femelle | Groenendael | 11/03/1993 | 00/00/0000 | SF-14309/93 | ||||
pikku piskin debbie | Femelle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03618/93 | ||||
pikku piskin deborah | Femelle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03617/93 | ||||
pikku piskin december | Mâle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03614/93 | ||||
pikku piskin denice | Femelle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03619/93 | ||||
pikku piskin derek | Mâle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03613/93 | ||||
pikku piskin detlef | Mâle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03616/93 | ||||
pikku piskin dexie | Mâle | Groenendael | 28/12/1992 | 00/00/0000 | SF-03615/93 | ||||
pikku piskin edward | Mâle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46782/94 | ||||
pikku piskin eemeli | Mâle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46781/94 | ||||
pikku piskin emily | Femelle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46785/94 | ||||
pikku piskin emma | Femelle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46786/94 | ||||
pikku piskin eppu | Mâle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46788/94 | ||||
pikku piskin ere | Mâle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46783/94 | ||||
pikku piskin erkko | Mâle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46784/94 | ||||
pikku piskin essi | Femelle | Groenendael | 17/05/1994 | 00/00/0000 | SF-46787/94 | ||||
pikku piskin flirtti | Femelle | Groenendael | 22/10/1993 | 00/00/0000 | SF-18708/94 | ||||
pikku piskin friidu | Femelle | Groenendael | 22/10/1993 | 00/00/0000 | SF-18707/94 | ||||
pikku piskin fronja | Femelle | Groenendael | 22/10/1993 | 00/00/0000 | SF-18709/94 | ||||
pikku piskin fyrkka | Mâle | Groenendael | 22/10/1993 | 00/00/0000 | SF-18706/94 | ||||
Saku | Mâle | Groenendael | 09/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
sartail's Barguisimeto | Mâle | Groenendael | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Seida | Femelle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33100/93 | ||||
Sofi | Femelle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33098/93 | ||||
startail's Benguela | Femelle | Groenendael | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
startail's Bruxelles | Femelle | Groenendael | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
startail's Buenaventura | Femelle | Groenendael | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Camenta | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Celesta | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Charmant | Mâle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Charmante | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Charmeur | Mâle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Cher | Mâle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Cheri | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Samum | Mâle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08849/93 | ||||
taikurin Saradi | Femelle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08853/93 | ||||
taikurin Secret samurai | Mâle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08852/93 | ||||
taikurin Seguidilla | Femelle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08856/93 | ||||
taikurin Selene | Femelle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08855/93 | ||||
taikurin Stardust | Mâle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08851/93 | ||||
taikurin Starlight | Mâle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08850/93 | ||||
taikurin Sunnyboy | Mâle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08848/93 | ||||
taikurin Sunshine | Femelle | Groenendael | 22/01/1993 | 00/00/0000 | SF-08854/93 | ||||
taikurin Taiga | Femelle | Groenendael | 09/06/1993 | 00/00/0000 | SF-27799/93 | ||||
taikurin Tardo | Mâle | Groenendael | 09/06/1993 | 00/00/0000 | SF-27797/93 | ||||
taikurin Thor | Mâle | Groenendael | 09/06/1993 | 00/00/0000 | SF-27796/93 | ||||
taikurin Tirla | Femelle | Groenendael | 09/06/1993 | 00/00/0000 | SF-27798/93 | ||||
taikurin Tykhe | Femelle | Groenendael | 09/06/1993 | 00/00/0000 | SF-27800/93 | ||||
taikurin Ucarina | Femelle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17575/94 | ||||
taikurin Ukulele | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/1994 | 26/09/2006 | SF-17570/94 | ||||
taikurin Ullrika | Femelle | Groenendael | 13/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17569/94 | ||||
taikurin Ulysses | Mâle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17574/94 | ||||
taikurin Umbra | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17571/94 | ||||
taikurin Uniaika | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17580/94 | ||||
taikurin Uppercut | Mâle | Groenendael | 13/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17568/94 | ||||
taikurin Urania | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17572/94 | ||||
taikurin Uranos | Mâle | Groenendael | 13/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17567/94 | ||||
taikurin Uriah | Mâle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17573/94 | ||||
taikurin Uriana | Femelle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17577/94 | ||||
taikurin Urinda | Femelle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17576/94 | ||||
taikurin Ursula | Femelle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17578/94 | ||||
taikurin Usva | Femelle | Groenendael | 12/01/1994 | 00/00/0000 | SF-17579/94 | ||||
taikurin Varuna | Femelle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28093/94 | ||||
taikurin Vela | Femelle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28092/94 | ||||
taikurin Victor | Mâle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28088/94 | ||||
taikurin Vincent | Mâle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28090/94 | ||||
taikurin Vulcain | Mâle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28091/94 | ||||
taikurin Wilhelm | Mâle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28087/94 | ||||
taikurin Willard | Mâle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28089/94 | ||||
taikurin Wotan | Mâle | Groenendael | 07/03/1994 | 00/00/0000 | SF-28086/94 | ||||
Tara | Femelle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33099/93 | ||||
Veera | Femelle | Groenendael | 07/08/1993 | 00/00/0000 | SF-33102/93 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
mustanaamion Ibanez | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09170/93 | ||||
mustanaamion Ifigeneia | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09169/93 | ||||
FIN AGCH mustanaamion Ikaros | Mâle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09165/93 | ||||
mustanaamion Ilythia | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09171/93 | ||||
mustanaamion Iman | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09168/93 | ||||
mustanaamion Imperator | Mâle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09164/93 | ||||
mustanaamion Indiana | Mâle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09167/93 | ||||
mustanaamion Ixion | Mâle | Groenendael | 14/02/1993 | 00/00/0000 | SF-09166/93 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |