YvertaFemale, Malinois |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Ecapi de gand rabot X Raak ![]() Malinois LOSH 114301 birth date : 01/05/1944 Fin. Ring Belge 1 | Coror van den boschkeet X Serenade van luchteren Malinois LOSH 126331 birth date : 20/12/1945 |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yvaniam | Male | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150169 | |||||
| Yvoldo | Male | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150170 | |||||
| Yvolin | Male | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150171 | |||||
| Yvoran | Male | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150172 | ![]() |
||||
| Yvoto | Male | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150173 | |||||
| Yvesia | Female | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150175 | ![]() |
||||
| Yvonnia | Female | Malinois | 05/05/1949 | LOSH 150176 | |||||
7 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanol de doornplas | Male | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156380 | |||||
| Zanon de doornplas | Male | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156381 | |||||
| Zanor de doornplas | Male | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156382 | |||||
| Zaro de doornplas | Male | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156383 | |||||
| Zaron de doornplas | Male | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156384 | |||||
| Zoe de doornplas | Female | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156385 | ![]() |
||||
| Zonie de doornplas | Female | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156386 | |||||
| Zulma de doornplas | Female | Malinois | 27/09/1950 | LOSH 156387 | |||||
153 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
8 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
3 Male |
13 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urfal van de molenbeek Malinois LOSH 131567 birth date : 23/08/1946 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teddy Malinois LOSH 119906 birth date : 28/04/1945 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruwaard Malinois LOSH 109137 birth date : 23/04/1943 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
