Brenda van roakeldaisTervueren, FawnFemale NHSB 889311 ![]() |
Pablo van't hardeweer Tervueren, Fawn Male NHSB 650.294 ![]() | "Unknown | "Unknown | "Unknown |
| "Unknown | "Unknown | "Unknown | ||
| "Unknown | ||||
| "Unknown | "Unknown | "Unknown | ||
| "Unknown | ||||
| "Unknown | "Unknown | |||
| "Unknown | ||||
|
Resa van't hardeweer Tervueren, Fawn Female NHSB 696.620 ![]() | "Unknown | "Unknown | "Unknown | |
| "Unknown | ||||
| "Unknown | "Unknown | |||
| "Unknown | ||||
| "Unknown | "Unknown | "Unknown | ||
| "Unknown | ||||
| "Unknown | "Unknown | |||
| "Unknown |
