Falla du mas de sèvreGroenendaelFemelle 00/00/1956 LOF 1 B.Gr 10729 ![]() |
Youki de caudrum villa Groenendael Mâle 00/00/1950 LOF 1 B.Gr 6407 ![]() |
Vulcain de caudrum villa Groenendael 00/00/1947 LOF 1 B.Gr 2474 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Uska de caudrum villa Groenendael 00/00/1946 LOF 1 B.Gr 1634 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Aress du rieu de la moine Groenendael Femelle 00/00/1951 LOF 1 B.Gr 10418 ![]() |
Vercors du rieu de la moine Groenendael 00/00/1947 LOF 1 B.Gr 2250 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Vanra des fours Groenendael 00/00/1947 LOF 1 B.Gr 3057 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
